研究生

2024年伟德国际1949官方网站硕士研究生复试成绩公示(第一批)

日期:2024-04-02     点击:[]
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
网络空间安全 全日制 一志愿 张新 106214083904565 368 78.00 230.20 308.20 74.98 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 李兰馨 106214083900606 357 86.00 216.20 302.20 73.06 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 朱增增 106214083900611 356 84.00 217.60 301.60 72.88 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 张政 106214083904454 314 95.00 241.40 336.40 71.32 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 姚松松 106214083900603 340 72.00 225.60 297.60 70.56 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 李鑫 106214083900601 323 92.00 225.40 317.40 70.50 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 郝崇光 106214083904618 332 90.00 209.20 299.20 69.76 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 刘君芮 106214083900595 331 81.00 218.40 299.40 69.66 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 牟恺睿 106214083904460 348 75.00 199.80 274.80 69.24 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 欧鲁金 106214083900602 296 92.00 233.60 325.60 68.08 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 钟雨航 106214083903891 315 78.00 220.20 298.20 67.62 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 魏小淇 106214083900608 324 70.00 216.40 286.40 67.52 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 姜敏韬 106214083904642 329 85.00 188.80 273.80 66.86 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 丁永红 106214083900609 307 63.00 224.60 287.60 65.60 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 李明洋 106214083904287 314 89.00 186.60 275.60 65.24 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 罗谦 106214083903890 297 75.00 208.40 283.40 63.98 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 盛婕 106214083900594 287 82.00 210.60 292.60 63.70 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 杨明煊 106214083900588 290 83.00 202.00 285.00 63.30 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 朱男琳 106214083900587 285 65.00 200.40 265.40 60.74 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 一志愿 丁紫珊 106214083901747 288 32.00 220.60 252.60 59.82 72.00 60.00
网络空间安全 全日制 一志愿 陈海城 106214083901707 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 刘学东 106214085403526 352 72.00 239.60 311.60 73.40 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 陈杰锐 106214085400638 335 86.00 239.80 325.80 72.78 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 罗浩 106214085403528 342 88.00 222.60 310.60 72.10 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 黄铠骏 106214085402860 334 78.00 242.00 320.00 72.08 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 徐东成 106214085404132 322 85.00 246.00 331.00 71.74 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 张涛 106214085403677 333 82.00 234.60 316.60 71.62 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 张程秩 106214085400643 329 86.00 231.20 317.20 71.20 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 林香 106214085403221 326 84.00 236.00 320.00 71.12 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 李雨宸 106214085404195 327 80.00 229.60 309.60 70.20 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 兰梦婷 106214085400658 313 84.00 240.60 324.60 70.02 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 颜亮 106214085400649 353 72.00 203.80 275.80 69.94 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 代浩言 106214085402051 330 84.00 219.00 303.00 69.90 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 朱鹏陈 106214085400660 310 90.00 235.60 325.60 69.76 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 刘丹阳 106214085400637 310 90.00 234.40 324.40 69.64 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 李佳蓬 106214085402963 337 88.00 203.40 291.40 69.58 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 肖添元 106214085403224 341 72.00 214.60 286.60 69.58 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 李虹雨 106214085400618 307 81.00 242.20 323.20 69.16 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 李昌蔚 106214085403223 319 95.00 202.60 297.60 68.04 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 李自强 106214085400641 328 62.00 221.60 283.60 67.72 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 杨宇峰 106214085404128 330 64.00 216.80 280.80 67.68 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 刘静雯 106214085400633 306 83.00 226.00 309.00 67.62 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 陈阅 106214085401559 310 68.00 233.00 301.00 67.30 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 杨霆霄 106214085400648 304 78.00 222.60 300.60 66.54 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 王中扬 106214085404081 330 61.00 207.20 268.20 66.42 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 孔淳昂 106214085401777 284 62.00 248.20 310.20 65.10 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 赵宇航 106214085403531 310 60.00 218.40 278.40 65.04 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 向嶷萱 106214085400659 300 72.00 218.00 290.00 65.00 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 黄耀锐 106214085403385 276 79.00 237.60 316.60 64.78 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 廖大杭 106214085404131 302 62.00 222.00 284.00 64.64 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 汪翔楷 106214085400656 295 83.00 202.40 285.40 63.94 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 库尔班江·主尔卡格尔 106214085404720 282 74.00 224.60 298.60 63.70 81.00 60.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 左家驹 106214085400654 278 77.00 222.80 299.80 63.34 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 郭荣洋 106214085400642 295 67.00 201.20 268.20 62.22 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 黄胄 106214085404134 286 71.00 202.20 273.20 61.64 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 张洋 106214085404263 279 68.00 213.40 281.40 61.62 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 一志愿 陶奕 106214085400621 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00


上一条:2022考研官方咨询群公布
下一条:2023年硕士研究生招生复试调剂工作会

关闭