研究生

2023年春季学期研究生学位论文学术不端检测第一次结果公布

日期:2023-04-26     点击:[]
作者 学号 公司 去除本人 校内互检 文字复制比
刘*川 42*****008 网络空间安全 5.20% 3.10% 8.30%
宋*江 42*****007 网络空间安全 3.70% 0.50% 4.20%
高*洁 42*****004 网络空间安全 6.20% 0.50% 6.70%
郭*亮 42*****003 网络空间安全 11.10% 0.40% 11.50%
陈* 42*****002 网络空间安全 9.10% 0% 9.10%
谢*剑 42*****001 网络空间安全 2.40% 2.70% 5.10%
樊*馨 41*****010 网络空间安全 12.50% 1.60% 14.10%
于*君 41*****003 网络空间安全 5.20% 2.80% 8.00%
马*夫 41*****001 网络空间安全 6.70% 1.20% 7.90%
莫*莎 32*****043 网络空间安全 7.30% 1.70% 9.00%
杨* 32*****042 网络空间安全 8.20% 2% 10.20%
张* 32*****041 网络空间安全 6.60% 2.10% 8.70%
彭* 32*****040 网络空间安全 2.40% 9.80% 12.20%
杨*芹 32*****039 网络空间安全 3.60% 1.90% 5.50%
刘* 32*****038 网络空间安全 8.30% 0.80% 9.10%
张*葳 32*****037 网络空间安全 8.40% 2.60% 11.00%
向* 32*****035 网络空间安全 8.10% 2.10% 10.20%
刘*麟 32*****034 网络空间安全 4.50% 1.20% 5.70%
杨* 32*****033 网络空间安全 2% 6.30% 8.30%
李*贤 32*****032 网络空间安全 4.20% 1.10% 5.30%
张*安 32*****031 网络空间安全 2.90% 2.10% 5.00%
向* 32*****030 网络空间安全 2.30% 3.80% 6.10%
王*兰 32*****029 网络空间安全 3.40% 7.60% 11.00%
王*河 32*****028 网络空间安全 6.90% 2.40% 9.30%
周* 32*****027 网络空间安全 2.90% 26.80% 29.70%
蒋*璐 32*****026 网络空间安全 6% 1.60% 7.60%
廖*杰 32*****025 网络空间安全 8.60% 5.50% 14.10%
孔*举 32*****024 网络空间安全 6.90% 3.50% 10.40%
王*阳 32*****023 网络空间安全 6.30% 2.80% 9.10%
辛*元 32*****022 网络空间安全 7.30% 25.40% 32.70%
叶*佩 32*****021 网络空间安全 7.60% 1.80% 9.40%
郭*良 32*****020 网络空间安全 6.10% 1.40% 7.50%
金* 32*****019 网络空间安全 7.40% 1% 8.40%
刘*宁 32*****018 网络空间安全 1.90% 1.80% 3.70%
解*云 32*****017 网络空间安全 3.10% 1.70% 4.80%
吕*豪 32*****016 网络空间安全 3.30% 1% 4.30%
杜* 32*****015 网络空间安全 4.90% 2.30% 7.20%
邵*祥 32*****014 网络空间安全 1.70% 5.40% 7.10%
谭*荣 32*****013 网络空间安全 5.90% 0.10% 6.00%
穆*翔 32*****012 网络空间安全 9.10% 3.50% 12.60%
刘*林 32*****011 网络空间安全 9.10% 2.20% 11.30%
冯*钦 32*****010 网络空间安全 9.50% 8.50% 18.00%
张*杰 32*****009 网络空间安全 3.90% 4.10% 8.00%
刘*林 32*****008 网络空间安全 4.20% 2.60% 6.80%
邓*辉 32*****007 网络空间安全 1.10% 0.70% 1.80%
杨*于 32*****006 网络空间安全 2.20% 1.90% 4.10%
尹*源 32*****005 网络空间安全 3% 6.60% 9.60%
张* 32*****004 网络空间安全 10.60% 0.40% 11.00%
蒲*霖 32*****003 网络空间安全 4% 1.80% 5.80%
邓*宇 32*****002 网络空间安全 2.60% 2.20% 4.80%
刘*李炳 32*****001 网络空间安全 11.60% 1.70% 13.30%
黄*婷 32*****019 网络空间安全 1.50% 1.10% 2.60%
兰* 32*****018 网络空间安全 2.20% 2.90% 5.10%
程* 32*****017 网络空间安全 5.60% 6.20% 11.80%
陆*宇 32*****016 网络空间安全 5.80% 4.70% 10.50%
张*嘉 32*****015 网络空间安全 8.30% 2.40% 10.70%
林*生 32*****014 网络空间安全 0.90% 5.90% 6.80%
邱*芳 32*****013 网络空间安全 2.20% 1% 3.20%
曾*静昕 32*****012 网络空间安全 7.50% 3.50% 11.00%
黄*维 32*****011 网络空间安全 1% 4.40% 5.40%
钟* 32*****010 网络空间安全 2.90% 3% 5.90%
王* 32*****009 网络空间安全 0.90% 2.10% 3.00%
赵*宇 32*****008 网络空间安全 3.80% 2.30% 6.10%
颜*歌 32*****007 网络空间安全 0.60% 1.40% 2.00%
韩* 32*****006 网络空间安全 1.60% 1.50% 3.10%
章* 32*****004 网络空间安全 2.30% 2.40% 4.70%
魏*锬 32*****003 网络空间安全 1.60% 2.10% 3.70%
陈* 32*****002 网络空间安全 9% 4.40% 13.40%
王*洋 32*****001 网络空间安全 6.80% 2.40% 9.20%
侯* 32*****002 网络空间安全 2.90% 3.80% 6.70%
周*浩 32*****001 网络空间安全 2.20% 2.60% 4.80%







上一条:2022年秋季学期伟德国际1949官方网站全日制研究生线上授课信息
下一条:伟德国际1949官方网站召开2022-2023(2)学期研究生期中教学检查会议

关闭